Conforme publicado na Sefaz, a NT 2016.003 v3.70 traz uma nova tabela de NCM, nessa nova versão foram incluídos 57 novos códigos e excluído 17.
Prazos:
Ambiente de Homologação:15/03/2024
Ambiente de Produção:01/04//2024
Tabela de NCM Incluídos:
| Ncm Incluído | Descrição |
| 0207.14.11 | Peitos |
| 0207.14.12 | Coxas com sobrecoxas |
| 0207.14.13 | Asas |
| 0207.14.19 | Outros |
| 0207.14.21 | Peitos, coxas e sobrecoxas, formando uma só peça |
| 0207.14.22 | Peitos |
| 0207.14.23 | Coxas com sobrecoxas |
| 0207.14.24 | Carne mecanicamente separada |
| 0207.14.29 | Outros |
| 0207.14.31 | Fígados |
| 0207.14.32 | Moelas |
| 0207.14.33 | Corações |
| 0207.14.34 | Pés e patas |
| 0207.14.39 | Outras |
| 2710.91.10 | Que contenham bifenilas policloradas (PCB) numa concentração igual ou superior a 50 mg/kg |
| 2710.91.20 | Outros, que contenham terfenilas policloradas (PCT) ou bifenilas polibromadas (PBB), mesmo que também contenham bifenilas policloradas (PCB) numa concentração inferior a 50 mg/kg |
| 2710.91.90 | Outros |
| 2820.10.10 | Com um teor de MnO igual ou superior a 91 %, em peso (manganês eletrolítico |
| 2820.10.90 | Outros |
| 2827.39.31 | Anidro, com teor de ZnCl2 igual ou superior a 09%, em peso |
| 2827.39.39 | Outros |
| 2843.90.40 | Tricloreto de rutênio, em pó |
| 2929.90.31 | Dicloreto de N,N-dimetilfosfooamídico |
| 2929.90.39 | Outros |
| 2929.90.40 | N,Ndialquilfosforoamidatos de dialquila, com grupos alquila de C a C3 |
| 2929.90.50 | Fosfonamidofluoridatos de N-(1-(dialquila (de até C10 , incluindo cicloalquila)amino))alquilideno (H ou de até C10 , incluindo cicloalquila) e sais alquilados ou protonados destes produtos |
| 2929.90.60 | Fosforamidofluoridatos de O-alquila (H ou de até C10 , incluindo cicloalquila) N-(1-(dialquila (de até C10 , incluindo cicloalquila)amino))alquilideno (H ou de até C10 , incluindo cicloalquila) e sais alquilados ou protonados destes produtos |
| 2931.49.31 | Metilfosfinato de butila |
| 2931.49.32 | Outros |
| 2931.49.39 | Outros |
| 2931.59.95 | Fosfonamidofluoridatos de P-alquila (de até C10 , incluindo cicloalquila) N-(1-(dialquila (de até C10 , incluindo cicloalquila)amino))alquilideno (H ou de até C10 , incluindo cicloalquila) e sais alquilados ou protonados destes produtos |
| 2931.59.96 | (Bis(dietilamina)metileno)fosfonamidofluoridato de metila |
| 2931.59.98 | Outros compostos que contenham um átomo de fósforo ligado a um grupo alquila (de C1 a C3 ) mas sem outros átomos de carbono |
| 2933.39.36 | Dibrometo de 1-[N,N-dialquila (de até C10 ) -N(nhidroxialquil (de até C10 ))amônio]-n-[N-(3-dimetilcarbamoxi-alfapicolinil)-N,N-dialquil (de até C10 ) amônio]decano (n=1-8) |
| 2933.39.41 | Dibrometo de 1-[N,N-dialquila (de até C10 ) -N(n-(ciano, acetoxi)alquil (de até C10 ))amônio]n-[N-(3-dimetilcarbamoxi-alfapicolinil)-N,N-dialquil (de até C10 ) amônio]decano (n=1-8) |
| 2933.39.42 | Dibrometo de 1,n-bis[N-(3-dimetilcarbamoxialfa-picolil)-N,N-dialquila (de até C10 ) amônio]alcano-(2,(n-1)-diona)(n=2-12) |
| 2939.80.10 | Saxitoxina |
| 2939.80.90 | Outros |
| 3824.99.61 | À base de gadobenato de dimeglumina, de gadobutrol, de gadopentetato de dimeglumina, de gadoterato de meglumina, de gadoteridol ou de gadoxetato dissódico |
| 3824.99.62 | À base de hexafluoreto de enxofre |
| 3824.99.69 | Outros |
| 3907.29.91 | Poliacetal poliéter (PAPE) |
| 3907.29.99 | Outros |
| 3917.22.10 | De seção transversal interna redonda de diâmetro inferior a 6 mm e externa hexagonal |
| 3917.22.90 | Outros |
| 4811.90.11 | Recobertos de pasta eletrolítica à base de amido modificado, de peso igual ou superior a 75 g/m², mas não superior a 120 g/m² |
| 4811.90.19 | Outros |
| 7409.40.11 | De liga de cobreniquelsilício, galvanizadas |
| 7409.40.19 | Outras |
| 8450.20.20 | Outras máquinas, de capacidade não superior a 18 kg |
| 8504.31.93 | Outros, de largura e comprimento não superior a 50 mm e altura não superior a 25 mm, próprios para montagem por inserção (PTH Pin Through Hole) ou montagem em superfície (SMD -Surface Mounted Device) |
| 8505.90.11 | Do tipo utilizado em aparelhos de diagnóstico de imagem por ressonância magnética |
| 8505.90.19 | Outros |
| 8544.19.11 | .19.11 |
| 8544.19.19 | Outros |
| 9002.90.10 | Comutadores (switches) optomecânicos, do tipo utilizado em redes ópticas de transmissão de dados, próprios para montagem por inserção (PTH -Pin Through Hole) |
| 9002.90.90 | Outros |
Tabela de NCM Excluídos:
| NCM excluído | Descrição |
| 0207.14.00 | Pedaços e miudezas, congelados |
| 2710.91.00 | Que contenham bifenilas policloradas (PCB), terfenilas policloradas (PCT) ou bifenilas polibromadas (PBB) |
| 2820.10.00 | Dióxido de manganês |
| 2827.39.98 | De zinco |
| 2929.90.21 | Dialogenetos de N,Ndialquilfosforoamidatos, com grupos alquila de C a C3 |
| 2929.90.22 | N,Ndialquilfosforoamidatos de dialquila, com grupos alquila de C a C3 |
| 2929.90.29 | Outros |
| 2931.49.30 | Outros compostos que contenham um átomo de fósforo ligado a um grupo alquila (de C1 a C3 ), sem outros átomos de carbono |
| 2939.80.00 | Outros |
| 3002.49.93 | Saxitoxina |
| 3907.29.90 | Outros |
| 3917.22.00 | De polímeros de propileno |
| 4811.90.10 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas |
| 7409.40.10 | Em rolos |
| 8505.90.10 | Eletroimâs |
| 8544.19.10 | De aluminio |
| 9002.90.00 | Outros |
Resolução Gecex nº 547/2023
Fonte: clique aqui
Gostou do Post? Caso você não conheça nossa API entre em contato conosco!