Análise Técnica NT 2016.003 versão: 3.00
Conforme publicado na Sefaz, a NT 2016.003 versão: 3.00 divulgou a nova tabela de NCM e Tabelas de Unidades de Medidas Tributáveis no Comércio Exterior com efeitos a partir de 01/04/2022.
Foram incluídos 537 (quinhentos e trinta e sete) códigos na tabela de NCM publicada no Portal Nacional da NFe, com início da vigência em 01/04/2022.
E excluídos 441 (quatrocentos e quarenta e um) códigos na tabela de NCM publicada no Portal Nacional da NFe, com fim da vigência em 31/03/2022.
Prazos:
Ambiente de produção:01/04/2022
Ambiente de homologação:14/03/2022
Tabela de NCM Incluídos:
| NCM | Início de vigência da NCM no Siscomex | Fim de vigência da NCM no Siscomex | uTrib para uso em operações de Exportação (Abreviatura) | Descrição da uTrib utilizada em operações de Exportação |
|---|---|---|---|---|
| 3091000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 3099000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 4032000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 4101000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 4109000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 7095200 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 7095300 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 7095400 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 7095500 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 7095600 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 7123400 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 8029100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 8029200 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 8029900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 12116000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 15092000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 15093000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 15094000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 15101000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 15109000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 15156000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 15163000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 20029000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 24041100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 24041200 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 24041900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 24049100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 24049200 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 24049900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 28444100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 28444200 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 28444310 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 28444320 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 28444330 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 28444390 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 28444400 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 28452000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 28453000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 28454000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29034100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29034200 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29034300 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29034400 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29034510 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29034520 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29034600 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29034700 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29034800 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29034900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29035100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29035910 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29035990 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29036100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29036200 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29036910 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29036920 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29036990 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29096090 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29301000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29314100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29314200 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29314300 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29314400 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29314500 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29314600 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29314700 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29314800 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29314911 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29314912 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29314913 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29314914 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29314915 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29314916 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29314920 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29314930 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29314940 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29314990 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29315100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29315200 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29315300 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29315400 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29315911 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29315912 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29315913 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29315991 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29315992 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29315993 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29315994 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29315999 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29329600 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29333331 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29333332 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29333339 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29333394 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29333400 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29333500 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29333600 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29333700 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29333937 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29349200 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29394510 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29394520 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29394530 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29397210 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29397220 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 29397290 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30021400 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024111 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024112 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024113 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024114 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024115 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024116 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024117 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024118 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024119 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024121 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024122 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024123 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024124 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024125 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024126 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024127 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024128 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024129 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024210 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024220 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024230 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024240 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024250 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024260 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024270 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024280 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024290 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024910 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024920 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024991 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024992 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024993 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024994 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30024999 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30025100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30025900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30029000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 30069300 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 32041810 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 32041820 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 32041830 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 32041890 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 34023100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 34023910 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 34023920 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 34023930 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 34023990 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 34024110 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 34024190 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 34024200 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 34024900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 34025000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 36031000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 36032000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 36033000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 36034000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 36035000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 36036000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38085925 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38085926 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38221100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38221200 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38221300 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38221910 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38221920 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38221930 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38221940 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38221990 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38229000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38248900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38249200 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38271110 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38271190 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38271200 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38271300 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38271400 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38272000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38273110 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38273190 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38273210 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38273290 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38273900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38274000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38275100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38275900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38276100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38276200 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38276300 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38276400 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38276500 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38276800 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38276900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 38279000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 39011020 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 39011030 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 39072100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 39072911 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 39072912 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 39072920 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 39072931 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 39072939 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 39072941 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 39072942 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 39072949 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 39072990 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 39112000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 40151200 | 1/4/2022 | PARES | Pares | |
| 44013200 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 44014100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 44014900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 44022000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 44034200 | 1/4/2022 | M3 | Metro Cubico | |
| 44071300 | 1/4/2022 | M3 | Metro Cubico | |
| 44071400 | 1/4/2022 | M3 | Metro Cubico | |
| 44072300 | 1/4/2022 | M3 | Metro Cubico | |
| 44124100 | 1/4/2022 | M3 | Metro Cubico | |
| 44124200 | 1/4/2022 | M3 | Metro Cubico | |
| 44124900 | 1/4/2022 | M3 | Metro Cubico | |
| 44125100 | 1/4/2022 | M3 | Metro Cubico | |
| 44125200 | 1/4/2022 | M3 | Metro Cubico | |
| 44125900 | 1/4/2022 | M3 | Metro Cubico | |
| 44129100 | 1/4/2022 | M3 | Metro Cubico | |
| 44129200 | 1/4/2022 | M3 | Metro Cubico | |
| 44141000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 44149000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 44181100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 44181900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 44182100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 44182900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 44183000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 44188100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 44188200 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 44188300 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 44188900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 44189200 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 44192000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 44201100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 44201900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 44212000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 49052000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 49059000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 55011100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 55011900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 57032100 | 1/4/2022 | M2 | Metro Quadrado | |
| 57032900 | 1/4/2022 | M2 | Metro Quadrado | |
| 57033100 | 1/4/2022 | M2 | Metro Quadrado | |
| 57033900 | 1/4/2022 | M2 | Metro Quadrado | |
| 58021000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 62012000 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 62013000 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 62014000 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 62019000 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 62022000 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 62023000 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 62024000 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 62029000 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 68151100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 68151200 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 68151300 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 68151900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 70191300 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 70191400 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 70191500 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 70196100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 70196200 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 70196300 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 70196400 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 70196500 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 70196600 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 70196900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 70197100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 70197200 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 70197310 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 70197390 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 70198000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 70199000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 71042100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 71042900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 71049100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 71049900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 74192000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 74198010 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 74198020 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 74198030 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 74198040 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 74198090 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 81039100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 81039900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 81061000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 81069000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 81092100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 81092900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 81093100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 81093900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 81099100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 81099900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 81123100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 81123900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 81124100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 81124900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 81126100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 81126900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 84147000 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84149040 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 84191200 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84191900 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84193300 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84193400 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84193500 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84213200 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84287000 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84621100 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84621900 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84622200 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84622300 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84622400 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84622500 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84622600 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84623200 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84623300 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84623900 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84624200 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84625100 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84625900 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84626100 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84626200 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84626300 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84626900 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84629000 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84705010 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84714100 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84717010 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84717020 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84717030 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84717040 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84729020 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84733090 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 84798300 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84851000 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84852000 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84853000 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84858000 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 84859000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 85017100 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85017210 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85017290 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85018000 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85141100 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85141900 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85143100 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85143200 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85143900 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85171300 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85171410 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85171431 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85171432 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85171439 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85171441 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85171449 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85171490 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85171830 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85171890 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85176215 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85176234 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85176256 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85176273 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85177110 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85177190 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85177900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 85229000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 85241100 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85241200 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85241900 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85249100 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85249200 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85249900 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85258100 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85258200 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85258300 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85258911 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85258912 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85258913 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85258914 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85258919 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85258921 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85258922 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85258929 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85271900 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85284200 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85284930 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85284990 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85285200 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85285900 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85291020 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85299050 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 85395100 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85395200 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85414111 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85414112 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85414121 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85414122 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85414123 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85414124 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85414210 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85414220 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85414290 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85414300 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85414900 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85415100 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85415900 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85429000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 85434000 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 85480010 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 85480090 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 85491100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 85491200 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 85491300 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 85491400 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 85491900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 85492100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 85492900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 85493100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 85493900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 85499100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 85499900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 87012100 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 87012200 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 87012300 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 87012400 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 87012900 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 87044100 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 87044200 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 87044300 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 87045100 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 87045200 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 87046000 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 87082200 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 88061000 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 88062100 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 88062200 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 88062300 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 88062400 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 88062900 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 88069100 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 88069200 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 88069300 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 88069400 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 88069900 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 88071000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 88072000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 88073000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 88079000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 89031100 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 89031200 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 89031900 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 89032100 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 89032200 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 89032300 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 89033100 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 89033200 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 89033300 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 89039300 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 90138000 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 90229010 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 90229020 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 90229091 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 90229099 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 90278100 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 90278911 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 90278912 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 90278913 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 90278914 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 90278920 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 90278991 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 90278999 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 91149000 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 94013100 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 94013900 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 94014100 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 94014900 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 94019100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 94019900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 94039100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 94039900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 94044000 | 1/4/2022 | UN | Unidade | |
| 94051110 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 94051190 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 94051910 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 94051990 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 94052100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 94052900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 94053100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 94053900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 94054100 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 94054200 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
| 94054900 | 1/4/2022 | KG | Quilograma | |
