Conforme publicado na Sefaz em 05/09/2022, a NT 2016.003 v3.30 traz uma nova tabela de NCM, nessa nova versão foram incluídos 5 novos códigos e excluído 1.
Prazos:
Homologação: 15/12/2022
Produção: 01/01//2023
Tabela de NCM Incluídos:
| Ncm Incluído | Descrição |
| 3907.40.20 | Em pó ou flocos, com índice de fluidez de massa inferior a 60g/10min ou superior a 80 g/10min segundo Norma ASTM D 1238 |
| 4703.21.10 | Em rolos |
| 4703.21.90 | Outras |
| 7606.12.30 | Simplesmente laminadas, constituídas de, pelo menos duas camadas de diferentes ligas de alumínio, sendo uma o núcleo e as outras de revestimento, exceto: núcleo de liga da Aluminium Association AA 3003 modificada (liga de alumínio com um teor, em peso, de silício inferior ou igual a 0,60%, de ferro inferior ou igual a 0,70%, de cobre igual ou superior a 0,05% e inferior ou igual a 0,20%, de manganês igual ou superior a 1,0% e inferior ou igual a 1,5%, de zinco inferior ou igual a 0,15% e de outros elementos total inferior ou igual a 0,15%) com revestimento de liga AA 4343 (liga de alumínio com um teor, em peso, de silício igual ou superior a 6,8% e inferior ou igual a 8,2%, de ferro inferior ou igual a 0,80%, de cobre inferior ou igual a 0,25%, de manganês inferior ou igual a 0,10%, de zinco inferior ou igual a 0,20% e de outros elementos total inferior ou igual a 0,15%) |
| 7607.11.20 | Constituídas de, pelo menos duas camadas de diferentes ligas de alumínio, sendo uma o núcleo e as outras de revestimento, exceto: núcleo de liga da Aluminium Association AA 3003 modificada (liga de alumínio com um teor, em peso, de silício inferior ou igual a 0,60%, de ferro inferior ou igual a 0,70%, de cobre igual ou superior a 0,05% e inferior ou igual a 0,20%, de manganês igual ou superior a 1,0% e inferior ou igual a 1,5%, de zinco inferior ou igual a 0,15% e de outros elementos total inferior ou igual a 0,15%) com revestimento de liga AA 4343 (liga de alumínio com um teor, em peso, de silício igual ou superior a 6,8% e inferior ou igual a 8,2%, de ferro inferior ou igual a 0,80%, de cobre inferior ou igual a 0,25%, de manganês inferior ou igual a 0,10%, de zinco inferior ou igual a 0,20% e de outros elementos total inferior ou igual a 0,15%) |
Tabela de NCM Excluídos:
| NCM excluído | Descrição |
| 4703.21.00 | De Coníferas |
Fonte: Sefaz – NFe
Gostou do Post? Caso você não conheça nossa API entre em contato conosco!