Conforme a NT 2016.003 versão: 2.00, publicada em 29/06/2021 pela Sefaz, a “Tabela de NCM e Respectiva Utrib (Comércio Exterior)” será atualizada no Portal da NF-e para incluir 49 novos códigos e exclusão de 14 códigos, a partir de 01/07/2021, devido à publicação das Resoluções Gecex nº 164 e 165, ambas de 2021.
Prazo homologação: 01/07/2021
Prazo produção: 01/07/2021
Atenção: as NCMs extintas serão aceitas até 31/ 08/21. EXCEÇÃO: No caso de NF-e de exportação, em função da Declaração Única de Exportação, não pode ser usado código de NCM extinto desde 01/07/21.
Aviso Sefaz:

Tabela dos NCM incluídos :
| NCM Incluído | Descrição |
|---|---|
| 2903.29.10 | Hexaclorobutadieno |
| 2903.29.90 | Outros |
| 2903.81.20 | alfa-Hexaclorocicloexano |
| 2903.81.30 | beta-Hexaclorocicloexano |
| 2903.89.10 | Hexabromociclododecano |
| 2903.89.90 | Outros |
| 2908.19.16 | Pentaclorofenato de sódio |
| 2909.30.22 | Pentacloroanisol |
| 2909.30.23 | Éteres tetra- ou pentabromodifenílicos |
| 2909.30.24 | Éteres hexa-, hepta- ou octabromodifenílicos |
| 2909.30.25 | decabromodifenílico |
| 2915.90.43 | Laurato de pentaclorobifenila |
| 2915.90.49 | Outros |
| 3808.59.24 | À base de 1,2,3,4,5,6-hexaclorocicloexano (HCH (ISO)), incluindo o lindano (ISO, DCI) |
| 3824.82.10 | Que contenham policlorobifenilas (PCB) |
| 3824.82.90 | Outras |
| 3824.88.10 | Que contenham éteres tetra- ou pentabromodifenílicos |
| 3824.88.20 | Que contenham éteres hexa-, hepta- ou octabromodifenílicos |
| 3824.99.84 | Que contenham éteres decabromodifenilicos |
| 8539.31.11 | Que contenham mais de 5 mg de mercúrio por cada invólucro (tubo) |
| 8539.31.19 | Outras |
| 8539.31.20 | Outras lâmpadas |
| 8539.31.31 | Com fósforo tribanda e que contenham mais de 5 mg de mercúrio |
| 8539.31.32 | Com fósforo em halofosfato e que contenham mais de 10 mg de mercúrio |
| 8539.31.39 | Outros |
| 8539.32.10 | De vapor mercúrio |
| 8539.32.20 | De vapor sódio |
| 8539.32.30 | De halogeneto metálico |
| 8539.39.11 | De comprimento não superior a 500 mm e que contenham mais de 3,5 mg de mercúrio 8539 |
| 8539.39.12 | De comprimento superior a 500 mm, mas não superior a 1.500 mm e que contenham mais de 5 mg de mercúrio |
| 8539.39.13 | De comprimento superior a 1.500 mm e que contenham mais de 13 mg de mercúrio |
| 8539.39.19 | Outros |
| 8539.39.90 | Outros |
| 9018.90.61 | Que contenham mercúrio |
| 9018.90.69 | Outros |
| 9025.11.11 | Que contenham mercúrio |
| 9025.11.19 | Outros |
| Outros | Que contenham mercúrio |
| 9025.11.99 | Outros |
| 3003.90.25 | alfa-Agalsidase; alfavelaglicerase |
| 3004.90.15 | alfa-Agalsidase; alfavelaglicerase |
| 7326.90.20 | Discos próprios para cunhagem de moedas |
| 7419.99.40 | Discos próprios para cunhagem de moedas |
| 7505.22.10 | À base de niqueltitânio (nitinol) |
| 7505.22.90 | Outros |
| 8535.90.10 | Comutadores com ampolas a vácuo, sem interrupção de circulação de corrente durante a comutação, para uma corrente nominal igual ou superior a 100 A |
| 8535.90.90 | Comutadores com ampolas a vácuo, sem interrupção de circulação de corrente durante a comutação, para uma corrente nominal igual ou superior a 100 A |
| 9002.11.11 | Para câmeras fotográficas |
| 9002.11.19 | Outras |
Tabela dos NCM excluídos :
| NCM Incluído | Descrição |
|---|---|
| 2903.29.00 | Outros |
| 2903.89.00 | Outros |
| 2915.90.42 | SUPRIMIDO |
| 3824.82.00 | -- Que contenham polibromobifenilas (PBB), policloroterfenilas (PCT) ou policlorobifenilas (PCB) |
| 3824.88.00 | -- Que contenham éteres tetra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodifenílicos |
| 8539.31.00 | -- Fluorescentes, de cátodo quente |
| 8539.32.00 | -- Lâmpadas de vapor de mercúrio ou de sódio; lâmpadas de halogeneto metálico |
| 8539.39.00 | Outros |
| 9018.90.92 | SUPRIMIDO |
| 9025.11.10 | Termômetros clínicos |
| 9025.11.90 | Outros |
| 7505.22.00 | -- De ligas de níquel |
| 8535.90.00 | Outros |
| 9002.11.10 | Para câmeras fotográficas ou cinematográficas ou para projetores |
Link para download da nova tabela de NCM clicando aqui
Link para download da NT 2016.003 versão: 2.00 clicando aqui
Gostou do Post? Caso você não conheça nossa API entre em contato conosco!