(Informe Técnico 2024.002)
Conforme publicado na Sefaz o informe Técnico 2024.002 trazendo a atualização da tabela de meios de pagamento, com o objetivo de integrar os meios de pagamento eletrônicos, como cartão de crédito, débito, Pix e outros instrumentos, com os documentos fiscais eletrônicos NFCe (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) e NFe (Nota Fiscal Eletrônica).
Alterações realizadas na Tabela de Meios de Pagamento:
- As alterações na tabela de meios de pagamentos são para 01/07/2024 no ambiente de produção.
- Foi incluída uma coluna “Observações” para explicar o item quando necessário.
- O item 5 teve o texto alterado de “Crédito de Loja” para “Cartão da Loja (Private Label)”, para melhor definir esse tipo de pagamento.
- Foi adicionada observação para o item 14: “Duplicata Mercantil”.
- Foi alterado o item 17 para acrescentar a palavra “Dinâmico”. O objetivo é separar o os pagamentos de PIX com o “QR-Code Dinâmico” do tipo “QR-Code Estático”.
- Foi incluído o item 20: “Pagamento Instantâneo (PIX) – Estático”
- Foi incluído o item 21: “Crédito em Loja”, que pode decorrer de: valor pago antecipadamente, devolução de mercadoria etc.
- Foi incluído o item 22: “Pagamento Eletrônico não Informado – falha de hardware do sistema emissor”. Usado para informar que o pagamento por meio eletrônico não foi integrado por falha no hardware do sistema emissor de documento fiscal eletrônico, exclusivamente quando, por tal falha, não for possível a emissão offline. É uma informação útil para as empresas que utilizam sistemas integrados, sobretudo para aquelas que são obrigadas à integração do pagamento eletrônico com o documento fiscal pela sua UF.
- Foi adicionada observação para o item 99: “Outros”.
Abaixo, segue a Tabela de Meios de Pagamento:
| Tabela dos meios de pagamento | ||||
| tPag | Descrição | dIniVig | dFimVig | Observações |
| 01 | Dinheiro | 1/1/2020 | ||
| 02 | Cheque | 1/1/2020 | ||
| 03 | Cartão de Crédito | 1/1/2020 | ||
| 04 | Cartão de Débito | 1/1/2020 | ||
| 05 | Cartão da Loja (Private Label), Crediário Digital, Outros Crediários | 1/7/2024 | Cartão da loja (na forma de crediário), Crediário Digital, Crediário com ou sem Carnê etc.Não usar para o cartão de loja “bandeirado”. | |
| 10 | Vale Alimentação | 1/1/2020 | ||
| 11 | Vale Refeição | 1/1/2020 | ||
| 12 | Vale Presente | 1/1/2020 | ||
| 13 | Vale Combustível | 1/1/2020 | ||
| 14 | Duplicata Mercantil | 1/1/2020 | Duplicata Mercantil é um título de crédito vinculado a uma operação de venda ou prestação de serviços, disciplinado pela Lei nº 5.474/68. | |
| 15 | Boleto Bancário | 1/1/2020 | ||
| 16 | Depósito Bancário | 1/1/2020 | ||
| 17 | Pagamento Instantâneo (PIX) – Dinâmico | 1/7/2024 | PIX realizado com a geração do Qr-Code de forma dinâmica ou URL dinâmica. As UF podem exigir que o código de transação do pagamento desse tipo de PIX seja informado na NF-e/NFC-e. | |
| 18 | Transferência bancária, Carteira Digital | 1/1/2020 | ||
| 19 | Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual | 1/1/2020 | ||
| 20 | Pagamento Instantâneo (PIX) – Estático | 1/7/2024 | PIX realizado com Qr-Code estático ou por meio de transferência. | |
| 21 | Crédito em Loja | 1/7/2024 | Crédito em loja decorrente de valor pago anteriormente, de devolução de mercadoria etc. | |
| 22 | Pagamento Eletrônico não Informado – falha de hardware do sistema emissor | 1/7/2024 | Usado para informar que o pagamento por meio eletrônico não foi integrado por falha no hardware do sistema emissor de documento fiscal eletrônico, exclusivamente quando, por tal falha, não for possível a emissão offline. É uma informação útil para as empresas que utilizam sistemas integrados, sobretudo para aquelas que são obrigadas à integração do pagamento eletrônico com o documento fiscal pela sua UF. | |
| 90 | Sem Pagamento | 1/1/2020 | ||
| 99 | Outros | 1/1/2020 | Quando o pagamento não estiver no rol desta tabela, o contribuinte deverá preencher o tipo de pagamento com “Outros” e informar, em campo específico da Nota Fiscal, a descrição adequada do meio de pagamento utilizado na operação ou prestação. | |
Fonte: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=nB7L5ty6geI=
Gostou do Post? Caso você não conheça nossa API entre em contato conosco!