Conforme publicado na Sefaz, este Informe Técnico divulga a atualização da Tabela de Combustíveis Sujeitos à Tributação Monofásica do ICMS, cujos códigos são utilizados na Nota Técnica 2023.001 (NT2023.001), visando atender à Lei Complementar nº 192/2022 e alterações legislativas decorrentes.
Prazos:
Ambiente de Homologação:20/04/2023
Ambiente de Produção:01/05//2023
Tabela de Combustíveis Sujeitos à Tributação Monofásica.
| cProdANP | Descrição | adRemICMS | Início da vigência | Fim da vigência |
| 210203001 | GLP | 1,2571 | 1/5/2023 | |
| 210203003 | PROPANO COMERCIAL | 1,2571 | 1/5/2023 | |
| 210203004 | PROPANO ESPECIAL | 1,2571 | 1/5/2023 | |
| 210203005 | BUTANO COMERCIAL | 1,2571 | 1/5/2023 | |
| 420102004 | ÓLEO DIESEL A S500 | 0,9456 | 1/5/2023 | |
| 420102005 | ÓLEO DIESEL A S500 – ADITIVADO | 0,9456 | 1/5/2023 | |
| 420105001 | ÓLEO DIESEL A S10 | 0,9456 | 1/5/2023 | |
| 420201001 | ÓLEO DIESEL MARÍTIMO (DMA-MGO) | 0,9456 | 1/5/2023 | |
| 420201003 | ÓLEO DIESEL MARÍTIMO (DMA-MDO) | 0,9456 | 1/5/2023 | |
| 420301002 | OUTROS ÓLEOS DIESEL (Sem Adição de B100) | 0,9456 | 1/5/2023 | |
| 820101001 | BIODIESEL B100 | 0,9456 | 1/5/2023 | |
| 820101012 | ÓLEO DIESEL B S500 – COMUM | 0,9456 | 1/5/2023 | |
| 820101013 | ÓLEO DIESEL B S500 – ADITIVADO | 0,9456 | 1/5/2023 | |
| 820101033 | ÓLEO DIESEL B S10 – ADITIVADO | 0,9456 | 1/5/2023 | |
| 820101034 | ÓLEO DIESEL B S10 – COMUM | 0,9456 | 1/5/2023 | |
| 320101001 | GASOLINA A COMUM | 1,2200 | 1/6/2023 | |
| 320101002 | GASOLINA A PREMIUM | 1,2200 | 1/6/2023 | |
| 320102001 | GASOLINA C COMUM | 1,2200 | 1/6/2023 | |
| 320102002 | GASOLINA C COMUM ADITIVADA | 1,2200 | 1/6/2023 | |
| 320102003 | GASOLINA C PREMIUM | 1,2200 | 1/6/2023 | |
| 320102005 | GASOLINA C PREMIUM ADITIVADA | 1,2200 | 1/6/2023 | |
| 320201001 | GASOLINA DE AVIAÇÃO | 1,2200 | 1/6/2023 | |
| 810102001 | ETANOL ANIDRO | 1,2200 | 1/6/2023 | |
| 810102004 | ETANOL ANIDRO COM CORANTE | 1,2200 | 1/6/2023 | |
| 810102003 | ETANOL ANIDRO DE REFERÊNCIA – EAR | 1,2200 | 1/6/2023 | |
| 320103001 | GASOLINA DE REFERÊNCIA – NBR 16038 | 1,2200 | 1/6/2023 | |
| 320103003 | GASOLINA DE REFERÊNCIA – PROCONVE L-6 | 1,2200 | 1/6/2023 | |
| 320301002 | GASOLINA PARA EXPORTAÇÃO | 1,2200 | 1/6/2023 | |
| 320301001 | OUTRAS GASOLINAS | 1,2200 | 1/6/2023 | |
| 320103002 | OUTRAS GASOLINAS AUTOMOTIVAS | 1,2200 | 1/6/2023 |
Caso seja necessário conhecer mais sobre as tabelas da ANP que dão origem a esses códigos, outras informações podem ser obtidas no link: https://csa.anp.gov.br/informacoes/simp.
Essas tabelas não são usadas no Serviço de Autorização dos Documentos Fiscais Eletrônicos, mas são úteis para as empresas que operam com combustível. Nesse link pode se efetuar o download de um arquivo ZIP com as Tabelas de Apoio ao I-SIMP (Sistema de Informações de Movimentação de Produtos), da Agência Nacional de Petróleo, sendo o arquivo “T012Codigos_de_produtos” a principal referência para os códigos de combustíveis.
Fonte Informe Técnico 2023.003 – v.1.00:
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=%20rpZJPF6W/k=
Nos siga nas nossas Redes Sociais:
Gostou do Post? Caso você não conheça nossa API entre em contato conosco!